
Nudimo mogućnost plaćanja do 36 rata putem Diners kreditne kartice bez kamata i naknada!!!
PAK
Moderan sistem podnog grijanja koji omogućuje laku i visoko-kvalitetnu regulaciju. Grijaći kabel ili mreže polažu se u tanki sloj permanentnog fleksibilnog ljepila. Prema jakosti isijavanja, mreže se proizvode u dvije verzije : 160 W/m2 ( kupaonice ) i 100 W/m2 (dnevni boravak i sl. )
Mreža ili kabel položen ispod opločenja omogućuje relativno brzo zagrijavanje pločica ( cca 20 min ). Vrlo jednostavno upravljanje temperaturom uz brzu reakciju na promjenu parametara grijanja od strane korisnika. Pogodno kod renovacija podova ograničavajuće konstrukcijske visine.
Ecofloor – LDTS grijaća mreža s dvožilnim kabelom za tankoslojne sustave grijanja širine 50cm, hladan kraj dužine 3m, promjer kabela 3.6-4.6 mm za sve unutarnje prostore.
Karakteristike :
LDTS 160 W/M2 – METRIC | SNAGA | POVRŠINA | ŠIRINA | DUŽINA |
[W] | [M2] | [M] | [M] | |
LDTS 160 -0.5 | 80 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
LDTS 160 -1 | 160 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
LDTS 160 -1.5 | 240 | 1.5 | 0.5 | 3.0 |
LDTS 160 -2 | 320 | 2.0 | 0.5 | 4.0 |
LDTS 160 -2.5 | 400 | 2.5 | 0.5 | 5.0 |
LDTS 160 -3 | 480 | 3.0 | 0.5 | 6.0 |
LDTS 160 -3.5 | 560 | 3.5 | 0.5 | 7.0 |
LDTS 160 -4 | 640 | 4.0 | 0.5 | 8.0 |
LDTS 160 -5 | 800 | 5.0 | 0.5 | 10.0 |
LDTS 160 -6 | 960 | 6.0 | 0.5 | 12.0 |
LDTS 160 -7 | 1120 | 7.0 | 0.5 | 14.0 |
LDTS 160 -8 | 1280 | 8.0 | 0.5 | 16.0 |
LDTS 160 -10 | 1600 | 10.0 | 0.5 | 20.0 |
LDTS 160 -12 | 1920 | 12.0 | 0.5 | 24.0 |
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Saznajte Više